| Date | P&L | Picks |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | +$1,655.32 | PM · T · GILD · CME · PGR |
| 2025-10-07 | +$1,268.79 | GE · NVDA · AMD · ORCL · GOOGL |
| 2025-08-01 | +$1,161.70 | GE · NVDA · ORCL · AVGO · META |
| 2026-01-30 | +$1,082.58 | GILD · JNJ · GS · CAT · GOOGL |
| 2025-04-04 | +$1,010.27 | T · PM · GILD · WELL · PGR |
| Date | P&L | Picks |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | $-2,518.28 | T · PM · GILD · WELL · DUK |
| 2024-03-07 | $-1,976.86 | NVDA · GE · AVGO · LLY · QCOM |
| 2024-12-17 | $-1,913.11 | GOOGL · NFLX · AMZN · IBM · BKNG |
| 2025-01-06 | $-1,833.58 | NVDA · AVGO · AMZN · AXP · META |
| 2024-06-18 | $-1,781.15 | NVDA · QCOM · ORCL · AAPL · AVGO |
| Ticker | Trades | Wins | Hit Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 113 | 69 | 61% | +$3,090.26 |
| T | 78 | 50 | 64% | +$1,374.02 |
| UBER | 20 | 11 | 55% | +$1,304.05 |
| GS | 126 | 69 | 55% | +$1,274.64 |
| LLY | 78 | 43 | 55% | +$1,266.56 |
| GILD | 91 | 49 | 54% | +$1,235.79 |
| BKNG | 52 | 28 | 54% | +$1,042.73 |
| XOM | 8 | 6 | 75% | +$918.47 |
| PSA | 12 | 10 | 83% | +$751.92 |
| NEE | 29 | 15 | 52% | +$715.81 |
| GE | 203 | 113 | 56% | +$715.63 |
| PGR | 89 | 49 | 55% | +$670.18 |
| CAT | 82 | 40 | 49% | +$641.25 |
| CVX | 7 | 6 | 86% | +$613.70 |
| BSX | 22 | 15 | 68% | +$612.78 |
| JNJ | 52 | 28 | 54% | +$589.04 |
| PM | 99 | 54 | 55% | +$554.69 |
| NOW | 9 | 6 | 67% | +$500.57 |
| AAPL | 30 | 16 | 53% | +$466.35 |
| JPM | 12 | 7 | 58% | +$432.95 |
| GOOGL | 144 | 75 | 52% | +$393.56 |
| ADP | 4 | 4 | 100% | +$356.16 |
| INTU | 4 | 4 | 100% | +$313.06 |
| SYK | 6 | 5 | 83% | +$290.17 |
| UNH | 5 | 2 | 40% | +$206.63 |
| BLK | 2 | 2 | 100% | +$205.70 |
| CME | 18 | 9 | 50% | +$198.53 |
| HCA | 77 | 42 | 55% | +$182.53 |
| GD | 1 | 1 | 100% | +$156.63 |
| LIN | 3 | 2 | 67% | +$146.36 |
| MO | 10 | 5 | 50% | +$130.03 |
| WMT | 11 | 7 | 64% | +$120.90 |
| ELV | 25 | 13 | 52% | +$114.33 |
| EMR | 2 | 1 | 50% | +$108.68 |
| VRTX | 19 | 11 | 58% | +$75.35 |
| MSFT | 15 | 8 | 53% | +$73.50 |
| IBM | 115 | 66 | 57% | +$52.55 |
| CSCO | 10 | 5 | 50% | +$46.35 |
| SHW | 3 | 2 | 67% | +$32.91 |
| ISRG | 10 | 5 | 50% | +$29.66 |
| CB | 3 | 2 | 67% | +$14.28 |
| HD | 2 | 1 | 50% | +$13.31 |
| ACN | 2 | 1 | 50% | +$12.85 |
| COST | 1 | 1 | 100% | +$10.63 |
| PFE | 5 | 3 | 60% | $-1.52 |
| CI | 1 | 0 | 0% | $-8.56 |
| WM | 2 | 1 | 50% | $-14.94 |
| ABBV | 4 | 1 | 25% | $-20.90 |
| KO | 4 | 1 | 25% | $-21.85 |
| LOW | 7 | 3 | 43% | $-25.88 |
| MRK | 1 | 0 | 0% | $-30.98 |
| SO | 1 | 0 | 0% | $-40.32 |
| TJX | 9 | 6 | 67% | $-62.54 |
| BAC | 28 | 12 | 43% | $-74.22 |
| REGN | 8 | 5 | 62% | $-89.06 |
| TT | 13 | 8 | 62% | $-96.70 |
| AMD | 27 | 10 | 37% | $-101.76 |
| ADBE | 11 | 6 | 55% | $-102.06 |
| PG | 1 | 0 | 0% | $-117.58 |
| PEP | 1 | 0 | 0% | $-121.69 |
| AXP | 48 | 20 | 42% | $-146.74 |
| SPGI | 2 | 1 | 50% | $-156.87 |
| BMY | 31 | 17 | 55% | $-187.53 |
| AMGN | 42 | 21 | 50% | $-192.83 |
| TXN | 6 | 3 | 50% | $-245.46 |
| ETN | 18 | 10 | 56% | $-388.14 |
| VZ | 8 | 3 | 38% | $-403.85 |
| DUK | 3 | 1 | 33% | $-463.55 |
| RTX | 45 | 21 | 47% | $-500.49 |
| MCO | 4 | 2 | 50% | $-509.84 |
| AON | 25 | 11 | 44% | $-525.35 |
| AMZN | 17 | 5 | 29% | $-661.88 |
| META | 66 | 30 | 45% | $-777.47 |
| CRM | 22 | 10 | 45% | $-800.49 |
| MS | 75 | 40 | 53% | $-820.26 |
| FCX | 59 | 29 | 49% | $-870.80 |
| QCOM | 16 | 6 | 38% | $-957.64 |
| TSLA | 3 | 0 | 0% | $-1,410.41 |
| WELL | 31 | 11 | 35% | $-1,456.26 |
| NVDA | 135 | 71 | 53% | $-1,708.12 |
| NOC | 45 | 16 | 36% | $-1,817.63 |
| ORCL | 127 | 57 | 45% | $-3,309.74 |
| AVGO | 145 | 66 | 46% | $-5,026.41 |
| Date | Ticker | VST | Open | Close | Return | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | JNJ | 1.667 | $241.19 | $240.45 | -0.31% | $-30.68 | L |
| 2026-03-26 | CVX | 1.350 | $208.15 | $211.15 | +1.44% | +$144.13 | W |
| 2026-03-26 | XOM | 1.383 | $165.58 | $170.99 | +3.27% | +$326.73 | W |
| 2026-03-26 | VZ | 1.367 | $51.00 | $50.31 | -1.35% | $-135.29 | L |
| 2026-03-26 | CAT | 1.183 | $694.47 | $695.40 | +0.13% | +$13.39 | W |
| 2026-03-25 | CVX | 1.333 | $206.03 | $207.79 | +0.85% | +$85.42 | W |
| 2026-03-25 | CAT | 1.200 | $710.07 | $703.19 | -0.97% | $-96.89 | L |
| 2026-03-25 | XOM | 1.383 | $164.09 | $165.43 | +0.82% | +$81.66 | W |
| 2026-03-25 | JNJ | 1.600 | $240.00 | $239.24 | -0.32% | $-31.67 | L |
| 2026-03-25 | NOC | 1.533 | $689.65 | $691.99 | +0.34% | +$33.93 | W |
| 2026-03-24 | CVX | 1.333 | $206.00 | $205.15 | -0.41% | $-41.26 | L |
| 2026-03-24 | XOM | 1.383 | $163.87 | $163.26 | -0.37% | $-37.22 | L |
| 2026-03-24 | VZ | 1.367 | $50.65 | $50.37 | -0.55% | $-55.28 | L |
| 2026-03-24 | CAT | 1.183 | $727.25 | $719.04 | -1.13% | $-112.89 | L |
| 2026-03-24 | AMD | 1.167 | $211.51 | $220.27 | +4.14% | +$414.16 | W |
| 2026-03-23 | CVX | 1.317 | $206.05 | $206.79 | +0.36% | +$35.91 | W |
| 2026-03-23 | VZ | 1.383 | $50.55 | $50.91 | +0.71% | +$71.22 | W |
| 2026-03-23 | XOM | 1.367 | $161.71 | $165.38 | +2.27% | +$226.95 | W |
| 2026-03-23 | CME | 1.533 | $303.96 | $302.68 | -0.42% | $-42.11 | L |
| 2026-03-23 | CAT | 1.150 | $693.80 | $716.63 | +3.29% | +$329.06 | W |
| 2026-03-20 | XOM | 1.367 | $156.12 | $161.13 | +3.21% | +$320.91 | W |
| 2026-03-20 | CVX | 1.300 | $198.63 | $205.21 | +3.31% | +$331.27 | W |
| 2026-03-20 | RTX | 1.433 | $197.17 | $194.82 | -1.19% | $-119.19 | L |
| 2026-03-20 | CME | 1.533 | $305.00 | $306.56 | +0.51% | +$51.15 | W |
| 2026-03-20 | NOC | 1.517 | $705.85 | $680.00 | -3.66% | $-366.23 | L |
| 2026-03-19 | NOC | 1.583 | $714.72 | $706.95 | -1.09% | $-108.71 | L |
| 2026-03-19 | CVX | 1.317 | $201.40 | $201.73 | +0.16% | +$16.39 | W |
| 2026-03-19 | VZ | 1.383 | $49.74 | $49.98 | +0.48% | +$48.25 | W |
| 2026-03-19 | XOM | 1.367 | $159.35 | $159.67 | +0.20% | +$20.08 | W |
| 2026-03-19 | CME | 1.550 | $310.31 | $307.32 | -0.96% | $-96.36 | L |
| 2026-03-18 | NOC | 1.617 | $719.08 | $714.15 | -0.69% | $-68.56 | L |
| 2026-03-18 | JNJ | 1.667 | $238.34 | $237.60 | -0.31% | $-31.05 | L |
| 2026-03-18 | RTX | 1.483 | $203.33 | $200.73 | -1.28% | $-127.87 | L |
| 2026-03-18 | CME | 1.567 | $310.94 | $310.71 | -0.07% | $-7.40 | L |
| 2026-03-18 | GE | 1.333 | $296.10 | $291.61 | -1.52% | $-151.64 | L |
| 2026-03-17 | JNJ | 1.683 | $237.87 | $237.28 | -0.25% | $-24.80 | L |
| 2026-03-17 | RTX | 1.517 | $204.31 | $204.56 | +0.12% | +$12.24 | W |
| 2026-03-17 | NOC | 1.600 | $729.99 | $724.84 | -0.70% | $-70.55 | L |
| 2026-03-17 | VZ | 1.383 | $50.37 | $49.59 | -1.55% | $-154.85 | L |
| 2026-03-17 | XOM | 1.383 | $159.66 | $157.59 | -1.30% | $-129.65 | L |
| 2026-03-16 | NOC | 1.650 | $734.44 | $724.03 | -1.42% | $-141.74 | L |
| 2026-03-16 | JNJ | 1.700 | $243.58 | $238.11 | -2.25% | $-224.57 | L |
| 2026-03-16 | HCA | 1.400 | $525.19 | $509.87 | -2.92% | $-291.70 | L |
| 2026-03-16 | RTX | 1.483 | $205.81 | $203.33 | -1.21% | $-120.50 | L |
| 2026-03-16 | FCX | 1.300 | $58.25 | $58.09 | -0.28% | $-27.47 | L |
| 2026-03-13 | NOC | 1.650 | $733.53 | $735.96 | +0.33% | +$33.13 | W |
| 2026-03-13 | HCA | 1.417 | $536.58 | $524.41 | -2.27% | $-226.84 | L |
| 2026-03-13 | RTX | 1.500 | $204.71 | $206.06 | +0.66% | +$65.95 | W |
| 2026-03-13 | VZ | 1.400 | $51.36 | $50.97 | -0.76% | $-75.93 | L |
| 2026-03-13 | JNJ | 1.633 | $243.92 | $243.19 | -0.30% | $-29.93 | L |
| 2026-03-12 | NOC | 1.650 | $739.95 | $733.71 | -0.84% | $-84.33 | L |
| 2026-03-12 | HCA | 1.433 | $533.92 | $532.18 | -0.33% | $-32.54 | L |
| 2026-03-12 | RTX | 1.517 | $204.46 | $204.52 | +0.03% | +$2.93 | W |
| 2026-03-12 | JNJ | 1.633 | $244.21 | $241.52 | -1.10% | $-110.15 | L |
| 2026-03-12 | CVX | 1.317 | $196.00 | $196.82 | +0.42% | +$41.84 | W |
| 2026-03-11 | NOC | 1.650 | $736.44 | $736.30 | -0.02% | $-1.90 | L |
| 2026-03-11 | RTX | 1.533 | $206.18 | $203.04 | -1.52% | $-152.29 | L |
| 2026-03-11 | HCA | 1.433 | $537.20 | $531.79 | -1.01% | $-100.74 | L |
| 2026-03-11 | JNJ | 1.667 | $241.46 | $242.04 | +0.24% | +$24.02 | W |
| 2026-03-11 | GE | 1.367 | $318.64 | $306.70 | -3.75% | $-374.72 | L |
| 2026-03-10 | NOC | 1.633 | $730.74 | $733.18 | +0.33% | +$33.39 | W |
| 2026-03-10 | RTX | 1.533 | $205.66 | $207.26 | +0.78% | +$77.80 | W |
| 2026-03-10 | FCX | 1.350 | $61.31 | $61.54 | +0.38% | +$37.51 | W |
| 2026-03-10 | JNJ | 1.667 | $242.87 | $242.99 | +0.05% | +$4.94 | W |
| 2026-03-10 | HCA | 1.417 | $534.98 | $536.48 | +0.28% | +$28.00 | W |
| 2026-03-09 | HCA | 1.450 | $543.08 | $536.84 | -1.15% | $-114.91 | L |
| 2026-03-09 | NOC | 1.633 | $738.00 | $734.98 | -0.41% | $-40.92 | L |
| 2026-03-09 | RTX | 1.533 | $206.36 | $207.00 | +0.31% | +$31.01 | W |
| 2026-03-09 | CAT | 1.250 | $712.78 | $716.68 | +0.55% | +$54.72 | W |
| 2026-03-09 | FCX | 1.333 | $60.98 | $62.40 | +2.33% | +$232.86 | W |
| 2026-03-06 | NOC | 1.667 | $763.00 | $747.34 | -2.05% | $-205.24 | L |
| 2026-03-06 | HCA | 1.433 | $530.13 | $544.32 | +2.68% | +$267.65 | W |
| 2026-03-06 | RTX | 1.517 | $211.76 | $208.23 | -1.67% | $-166.70 | L |
| 2026-03-06 | GE | 1.350 | $319.89 | $321.93 | +0.64% | +$63.77 | W |
| 2026-03-06 | VZ | 1.383 | $51.00 | $50.45 | -1.08% | $-107.84 | L |
| 2026-03-05 | NOC | 1.633 | $742.27 | $756.13 | +1.87% | +$186.72 | W |
| 2026-03-05 | JNJ | 1.667 | $238.12 | $240.40 | +0.96% | +$95.75 | W |
| 2026-03-05 | HCA | 1.417 | $530.18 | $532.02 | +0.35% | +$34.65 | W |
| 2026-03-05 | RTX | 1.500 | $204.01 | $209.76 | +2.82% | +$281.85 | W |
| 2026-03-05 | VZ | 1.417 | $51.09 | $51.12 | +0.06% | +$5.87 | W |
| 2026-03-04 | NOC | 1.683 | $749.64 | $740.01 | -1.28% | $-128.46 | L |
| 2026-03-04 | JNJ | 1.717 | $242.63 | $239.63 | -1.24% | $-123.65 | L |
| 2026-03-04 | RTX | 1.550 | $208.49 | $203.86 | -2.22% | $-222.07 | L |
| 2026-03-04 | GE | 1.417 | $336.09 | $326.51 | -2.85% | $-284.93 | L |
| 2026-03-04 | FCX | 1.367 | $64.15 | $62.66 | -2.32% | $-232.27 | L |
| 2026-03-03 | NOC | 1.667 | $757.50 | $753.84 | -0.48% | $-48.32 | L |
| 2026-03-03 | JNJ | 1.717 | $245.75 | $245.30 | -0.18% | $-18.31 | L |
| 2026-03-03 | HCA | 1.450 | $538.95 | $543.60 | +0.86% | +$86.33 | W |
| 2026-03-03 | FCX | 1.367 | $66.88 | $65.93 | -1.42% | $-142.05 | L |
| 2026-03-03 | RTX | 1.517 | $207.00 | $208.82 | +0.88% | +$87.92 | W |
| 2026-03-02 | NOC | 1.683 | $768.85 | $759.11 | -1.27% | $-126.68 | L |
| 2026-03-02 | CAT | 1.317 | $728.27 | $722.18 | -0.84% | $-83.62 | L |
| 2026-03-02 | GE | 1.450 | $340.18 | $333.65 | -1.92% | $-191.97 | L |
| 2026-03-02 | JNJ | 1.717 | $246.46 | $246.75 | +0.12% | +$11.77 | W |
| 2026-03-02 | FCX | 1.367 | $64.16 | $65.57 | +2.20% | +$219.76 | W |
| 2026-02-27 | JNJ | 1.733 | $249.19 | $248.56 | -0.25% | $-25.28 | L |
| 2026-02-27 | NOC | 1.667 | $745.00 | $768.02 | +3.09% | +$308.99 | W |
| 2026-02-27 | GE | 1.433 | $340.95 | $345.24 | +1.26% | +$125.64 | W |
| 2026-02-27 | CAT | 1.283 | $733.49 | $752.32 | +2.57% | +$256.72 | W |
| 2026-02-27 | FCX | 1.367 | $67.16 | $68.29 | +1.68% | +$168.25 | W |
| 2026-02-26 | NOC | 1.667 | $720.00 | $724.38 | +0.61% | +$60.83 | W |
| 2026-02-26 | JNJ | 1.717 | $244.03 | $248.43 | +1.80% | +$180.31 | W |
| 2026-02-26 | GE | 1.433 | $340.12 | $341.76 | +0.48% | +$48.15 | W |
| 2026-02-26 | CAT | 1.283 | $745.22 | $742.83 | -0.32% | $-32.07 | L |
| 2026-02-26 | FCX | 1.367 | $68.39 | $68.08 | -0.45% | $-45.33 | L |
| 2026-02-25 | JNJ | 1.750 | $245.11 | $243.47 | -0.67% | $-66.91 | L |
| 2026-02-25 | FCX | 1.417 | $68.28 | $68.38 | +0.15% | +$14.65 | W |
| 2026-02-25 | HCA | 1.483 | $535.72 | $525.10 | -1.98% | $-198.32 | L |
| 2026-02-25 | CAT | 1.300 | $770.61 | $752.93 | -2.29% | $-229.43 | L |
| 2026-02-25 | NOC | 1.650 | $703.00 | $710.90 | +1.12% | +$112.38 | W |
| 2026-02-24 | JNJ | 1.750 | $244.86 | $245.17 | +0.13% | +$12.66 | W |
| 2026-02-24 | CAT | 1.317 | $772.50 | $766.61 | -0.76% | $-76.25 | L |
| 2026-02-24 | GE | 1.450 | $345.11 | $342.39 | -0.79% | $-78.70 | L |
| 2026-02-24 | FCX | 1.400 | $69.00 | $68.82 | -0.26% | $-26.09 | L |
| 2026-02-24 | NOC | 1.650 | $727.40 | $703.65 | -3.27% | $-326.51 | L |
| 2026-02-23 | JNJ | 1.767 | $245.35 | $246.28 | +0.38% | +$37.91 | W |
| 2026-02-23 | CAT | 1.300 | $755.00 | $768.23 | +1.75% | +$175.23 | W |
| 2026-02-23 | HCA | 1.467 | $534.47 | $525.74 | -1.63% | $-163.28 | L |
| 2026-02-23 | NOC | 1.650 | $726.56 | $727.73 | +0.16% | +$16.10 | W |
| 2026-02-23 | FCX | 1.383 | $65.40 | $67.88 | +3.79% | +$379.20 | W |
| 2026-02-20 | JNJ | 1.733 | $242.34 | $244.54 | +0.91% | +$90.71 | W |
| 2026-02-20 | NOC | 1.667 | $721.26 | $725.39 | +0.57% | +$57.26 | W |
| 2026-02-20 | CAT | 1.300 | $758.95 | $756.47 | -0.33% | $-32.68 | L |
| 2026-02-20 | HCA | 1.467 | $534.21 | $535.17 | +0.18% | +$18.13 | W |
| 2026-02-20 | FCX | 1.383 | $64.24 | $65.55 | +2.04% | +$203.92 | W |
| 2026-02-19 | NOC | 1.700 | $732.65 | $721.25 | -1.56% | $-155.65 | L |
| 2026-02-19 | JNJ | 1.750 | $245.17 | $241.21 | -1.61% | $-161.48 | L |
| 2026-02-19 | CAT | 1.317 | $755.00 | $759.74 | +0.63% | +$62.78 | W |
| 2026-02-19 | GILD | 1.633 | $149.73 | $150.54 | +0.55% | +$54.45 | W |
| 2026-02-19 | MRK | 1.517 | $121.74 | $121.36 | -0.31% | $-30.98 | L |
| 2026-02-18 | JNJ | 1.750 | $243.33 | $245.60 | +0.94% | +$93.61 | W |
| 2026-02-18 | NOC | 1.683 | $724.94 | $734.52 | +1.32% | +$132.14 | W |
| 2026-02-18 | GILD | 1.633 | $151.48 | $150.27 | -0.80% | $-80.08 | L |
| 2026-02-18 | HCA | 1.467 | $530.21 | $527.87 | -0.44% | $-44.07 | L |
| 2026-02-18 | FCX | 1.383 | $61.43 | $62.57 | +1.86% | +$185.58 | W |
| 2026-02-17 | JNJ | 1.750 | $241.95 | $243.69 | +0.72% | +$71.94 | W |
| 2026-02-17 | GILD | 1.650 | $155.13 | $151.88 | -2.10% | $-209.60 | L |
| 2026-02-17 | NOC | 1.650 | $707.70 | $722.52 | +2.09% | +$209.31 | W |
| 2026-02-17 | CAT | 1.283 | $765.11 | $751.97 | -1.72% | $-171.74 | L |
| 2026-02-17 | HCA | 1.450 | $532.21 | $534.23 | +0.38% | +$37.90 | W |
| 2026-02-13 | GILD | 1.667 | $154.16 | $154.39 | +0.15% | +$14.83 | W |
| 2026-02-13 | JNJ | 1.750 | $242.84 | $242.04 | -0.33% | $-32.77 | L |
| 2026-02-13 | CAT | 1.317 | $765.00 | $764.76 | -0.03% | $-3.14 | L |
| 2026-02-13 | HCA | 1.467 | $543.85 | $533.99 | -1.81% | $-181.40 | L |
| 2026-02-13 | FCX | 1.383 | $61.24 | $61.09 | -0.24% | $-24.49 | L |
| 2026-02-12 | JNJ | 1.767 | $243.30 | $242.16 | -0.47% | $-46.61 | L |
| 2026-02-12 | GILD | 1.633 | $151.03 | $154.10 | +2.03% | +$203.43 | W |
| 2026-02-12 | HCA | 1.467 | $534.21 | $539.49 | +0.99% | +$98.88 | W |
| 2026-02-12 | CAT | 1.283 | $765.00 | $774.20 | +1.20% | +$120.26 | W |
| 2026-02-12 | PM | 1.517 | $186.82 | $185.85 | -0.52% | $-52.00 | L |
| 2026-02-11 | GILD | 1.683 | $152.55 | $150.95 | -1.05% | $-104.94 | L |
| 2026-02-11 | JNJ | 1.767 | $239.21 | $243.26 | +1.69% | +$169.25 | W |
| 2026-02-11 | CAT | 1.333 | $776.69 | $758.29 | -2.37% | $-236.90 | L |
| 2026-02-11 | FCX | 1.400 | $65.97 | $62.04 | -5.96% | $-595.73 | L |
| 2026-02-11 | HCA | 1.467 | $531.21 | $534.42 | +0.60% | +$60.52 | W |
| 2026-02-10 | JNJ | 1.750 | $238.07 | $239.59 | +0.64% | +$63.51 | W |
| 2026-02-10 | NOC | 1.667 | $680.16 | $676.66 | -0.51% | $-51.44 | L |
| 2026-02-10 | FCX | 1.400 | $65.10 | $65.46 | +0.55% | +$55.30 | W |
| 2026-02-10 | CAT | 1.300 | $758.68 | $775.00 | +2.15% | +$215.11 | W |
| 2026-02-10 | GILD | 1.633 | $148.06 | $154.92 | +4.63% | +$463.40 | W |
| 2026-02-09 | FCX | 1.433 | $63.25 | $63.26 | +0.02% | +$1.58 | W |
| 2026-02-09 | JNJ | 1.750 | $238.71 | $237.09 | -0.68% | $-67.92 | L |
| 2026-02-09 | CAT | 1.317 | $742.75 | $742.37 | -0.05% | $-5.12 | L |
| 2026-02-09 | GILD | 1.650 | $150.61 | $146.40 | -2.80% | $-279.93 | L |
| 2026-02-09 | NOC | 1.667 | $700.08 | $682.81 | -2.47% | $-246.61 | L |
| 2026-02-06 | GILD | 1.667 | $150.99 | $150.82 | -0.11% | $-11.19 | L |
| 2026-02-06 | JNJ | 1.750 | $238.98 | $237.38 | -0.67% | $-67.01 | L |
| 2026-02-06 | CAT | 1.300 | $724.50 | $742.12 | +2.43% | +$243.20 | W |
| 2026-02-06 | AMGN | 1.600 | $378.08 | $373.23 | -1.28% | $-128.18 | L |
| 2026-02-06 | RTX | 1.517 | $197.84 | $195.54 | -1.16% | $-116.38 | L |
| 2026-02-05 | JNJ | 1.767 | $237.70 | $238.72 | +0.43% | +$43.10 | W |
| 2026-02-05 | GILD | 1.667 | $148.84 | $151.64 | +1.88% | +$187.72 | W |
| 2026-02-05 | AMGN | 1.600 | $367.44 | $381.68 | +3.87% | +$387.31 | W |
| 2026-02-05 | CAT | 1.250 | $692.57 | $726.20 | +4.86% | +$485.58 | W |
| 2026-02-05 | GOOGL | 1.500 | $326.95 | $322.63 | -1.32% | $-132.04 | L |
| 2026-02-04 | GILD | 1.667 | $145.67 | $148.53 | +1.96% | +$195.90 | W |
| 2026-02-04 | JNJ | 1.750 | $233.76 | $236.53 | +1.19% | +$118.73 | W |
| 2026-02-04 | CAT | 1.283 | $681.54 | $678.31 | -0.47% | $-47.39 | L |
| 2026-02-04 | GOOGL | 1.517 | $312.00 | $331.02 | +6.09% | +$609.51 | W |
| 2026-02-04 | PM | 1.517 | $180.89 | $180.39 | -0.27% | $-27.40 | L |
| 2026-02-03 | JNJ | 1.767 | $233.76 | $233.23 | -0.23% | $-22.55 | L |
| 2026-02-03 | FCX | 1.433 | $64.98 | $61.86 | -4.80% | $-480.15 | L |
| 2026-02-03 | CAT | 1.317 | $707.00 | $691.82 | -2.15% | $-214.71 | L |
| 2026-02-03 | GILD | 1.650 | $143.33 | $145.40 | +1.45% | +$145.00 | W |
| 2026-02-03 | GOOGL | 1.517 | $342.72 | $332.81 | -2.89% | $-289.25 | L |
| 2026-02-02 | CAT | 1.333 | $694.36 | $702.89 | +1.23% | +$122.85 | W |
| 2026-02-02 | JNJ | 1.733 | $230.28 | $231.87 | +0.69% | +$69.12 | W |
| 2026-02-02 | GOOGL | 1.550 | $347.10 | $339.47 | -2.20% | $-219.67 | L |
| 2026-02-02 | GILD | 1.617 | $141.36 | $142.47 | +0.79% | +$78.79 | W |
| 2026-02-02 | FCX | 1.367 | $64.09 | $64.67 | +0.91% | +$90.50 | W |
| 2026-01-30 | GILD | 1.633 | $140.25 | $142.08 | +1.30% | +$130.45 | W |
| 2026-01-30 | JNJ | 1.717 | $227.11 | $229.53 | +1.06% | +$106.43 | W |
| 2026-01-30 | GS | 1.350 | $927.25 | $941.38 | +1.52% | +$152.34 | W |
| 2026-01-30 | CAT | 1.283 | $659.82 | $690.91 | +4.71% | +$471.19 | W |
| 2026-01-30 | GOOGL | 1.533 | $335.98 | $343.45 | +2.22% | +$222.17 | W |
| 2026-01-29 | CAT | 1.333 | $655.65 | $657.36 | +0.26% | +$26.08 | W |
| 2026-01-29 | FCX | 1.417 | $61.74 | $60.23 | -2.45% | $-244.57 | L |
| 2026-01-29 | GILD | 1.617 | $138.29 | $141.15 | +2.06% | +$206.36 | W |
| 2026-01-29 | GS | 1.350 | $929.06 | $930.51 | +0.16% | +$15.63 | W |
| 2026-01-29 | GOOGL | 1.533 | $339.76 | $337.76 | -0.59% | $-58.82 | L |
| 2026-01-28 | FCX | 1.417 | $69.39 | $65.13 | -6.14% | $-613.92 | L |
| 2026-01-28 | GILD | 1.617 | $138.96 | $138.76 | -0.14% | $-14.31 | L |
| 2026-01-28 | JNJ | 1.700 | $227.60 | $226.09 | -0.66% | $-66.43 | L |
| 2026-01-28 | GOOGL | 1.533 | $340.06 | $338.01 | -0.60% | $-60.24 | L |
| 2026-01-28 | AMD | 1.317 | $254.66 | $252.18 | -0.97% | $-97.38 | L |
| 2026-01-27 | FCX | 1.417 | $64.13 | $63.63 | -0.78% | $-77.97 | L |
| 2026-01-27 | JNJ | 1.700 | $225.20 | $226.52 | +0.58% | +$58.30 | W |
| 2026-01-27 | GOOGL | 1.533 | $335.82 | $335.77 | -0.01% | $-1.49 | L |
| 2026-01-27 | RTX | 1.533 | $200.61 | $198.80 | -0.90% | $-90.42 | L |
| 2026-01-27 | AMD | 1.317 | $254.13 | $252.74 | -0.55% | $-54.70 | L |
| 2026-01-26 | FCX | 1.417 | $61.50 | $62.87 | +2.23% | +$222.76 | W |
| 2026-01-26 | GOOGL | 1.550 | $335.13 | $334.31 | -0.24% | $-24.45 | L |
| 2026-01-26 | RTX | 1.533 | $198.85 | $200.61 | +0.89% | +$88.72 | W |
| 2026-01-26 | GILD | 1.600 | $136.76 | $140.17 | +2.49% | +$249.39 | W |
| 2026-01-26 | JNJ | 1.683 | $220.83 | $223.25 | +1.10% | +$109.91 | W |
| 2026-01-23 | AMD | 1.333 | $256.75 | $251.31 | -2.12% | $-211.88 | L |
| 2026-01-23 | GOOGL | 1.533 | $327.58 | $333.03 | +1.66% | +$166.26 | W |
| 2026-01-23 | RTX | 1.533 | $194.60 | $193.49 | -0.57% | $-57.36 | L |
| 2026-01-23 | CAT | 1.267 | $628.00 | $635.92 | +1.26% | +$126.11 | W |
| 2026-01-23 | JNJ | 1.683 | $219.05 | $220.32 | +0.58% | +$58.13 | W |
| 2026-01-22 | FCX | 1.383 | $59.75 | $60.41 | +1.10% | +$110.46 | W |
| 2026-01-22 | GS | 1.350 | $929.19 | $914.07 | -1.63% | $-162.73 | L |
| 2026-01-22 | AMD | 1.333 | $261.18 | $259.68 | -0.57% | $-57.43 | L |
| 2026-01-22 | GOOGL | 1.533 | $332.26 | $327.70 | -1.37% | $-137.15 | L |
| 2026-01-22 | RTX | 1.533 | $196.20 | $195.28 | -0.47% | $-46.73 | L |
| 2026-01-21 | RTX | 1.567 | $198.33 | $195.69 | -1.33% | $-133.18 | L |
| 2026-01-21 | FCX | 1.400 | $60.78 | $58.85 | -3.17% | $-317.54 | L |
| 2026-01-21 | GS | 1.367 | $955.03 | $949.65 | -0.56% | $-56.35 | L |
| 2026-01-21 | GOOGL | 1.550 | $334.21 | $330.31 | -1.17% | $-116.91 | L |
| 2026-01-21 | CAT | 1.283 | $649.11 | $648.41 | -0.11% | $-10.78 | L |
